
Bekerja pada frekwensi 5.8Ghz. Menggunakan chipset Atheros AR7240. Mempunyai 2 soket pigtail, cocok dipasangkan dengan antena MIMO 2×2. TX power mencapai 1000mW.
Sinyal PCBA ini cukup kuat dan stabil walaupun terhalang beberapa lapisan tembok tebal. Pengetesan di indoor dengan antena 5dBi.


PCBA ini hanya bisa dipasangkan dengan antena MIMO
2×2, yaitu antena yang memiliki dua buah socket pigtail. Hal ini
disebabkan tidak adanya setting pada OS-nya untuk memilih satu antena
saja.
Fitur- Chipset Atheros AR7240
- IEEE 802.11an MIMO 2×2
- TX Power upto 30dBm
Spesifikasi
Model | N5 PCBA | |||||
CPU | Atheros AR7240 | |||||
Flash | 8MB | |||||
RAM | 32 MB | |||||
Interface | 2Â x RJ45 & 1x Reset | |||||
LED | Power / WLAN / WAN / LAN / Signal Strength | |||||
Sensitivity (dB) |
802.11a | 6Mbps | -92 | 24Mbps | -81 | |
9Mbps | -89 | 36Mbps | -78 | |||
12Mbps | -86 | 48Mbps | -75 | |||
18Mbps | -83 | 54Mbps | -73 | |||
802.11n | MCS0 | -94 | ||||
MCS3 | -87 | |||||
MCS8 | -93 | |||||
MCS9 | -91 | |||||
MCS12 | -82 | |||||
MCS15 | -73 | |||||
Operation Mode | AP Client WISP WDS Bridge |
|||||
UART | Pin1: Vcc3.3v Pin 2: UART RX Pin 3: UART TX Pin 4: GND |
|||||
Software | Site Survey Bandwidth Control SNMP v1/v2 support adjustable output power Distance Adjustment Radius (802.1x) |
|||||
Power Supply | PoE18V / 1A |
Harga
Rp. 575.000 /Pcs.
Termasuk Adaptor & POE
(Harga belum termasuk ongkos kirim. Harga di cabang bisa berbeda dari harga pusat)
Rp. 575.000 /Pcs.
Termasuk Adaptor & POE
(Harga belum termasuk ongkos kirim. Harga di cabang bisa berbeda dari harga pusat)
Sumber : JogjaBolic
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !